Rozpočet WMČR (Budget WMCZ) 2025: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
No edit summary značka: ruční vrácení zpět |
(Aktualizace) značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="5" rowspan="1" |'''<big><nowiki>Rozpočet Wikimedia Česká republika 2024 | Wikimedia Czech Republic Budget | | colspan="5" rowspan="1" |'''<big><nowiki>Rozpočet Wikimedia Česká republika 2024 | Wikimedia Czech Republic Budget 2025</nowiki></big>''' | ||
|- | |- | ||
|<code>Rozpočtový oddíl</code> | |<code>Rozpočtový oddíl</code> | ||
|<code>Číslo položky</code><code>Item number</code> | |<code>Číslo položky</code><code>Item number</code> | ||
|<code>Budget section</code> | |<code>Budget section</code> | ||
|<code>Total budget | |<code>Total budget 2025 (CZK)</code> | ||
|<code>WCF | |<code>WCF 2025 (CZK)</code> | ||
|- | |- | ||
|<b style="color: #0063BF;">''EDU Vzdělávací programy'' | |<b style="color: #0063BF;">''EDU Vzdělávací programy'' | ||
|<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | ||
|<b style="color: #0063BF;">''EDUcational Programs'' | |<b style="color: #0063BF;">''EDUcational Programs'' | ||
| | |'''289,000.00''' | ||
| | |'''48,000.00''' | ||
|- | |- | ||
|1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | ||
|<code>1.1.</code> | |<code>1.1.</code> | ||
|Seniors Write Wikipedia | |Seniors Write Wikipedia (SeWW) | ||
| | |179,000.00 | ||
| | |22,000.00 | ||
|- | |- | ||
|2. Program: Programy pro školy | |2. Program: Programy pro školy | ||
|<code>1.2.</code> | |<code>1.2.</code> | ||
|Programs for Schools | |Programs for Schools | ||
| | |22,000.00 | ||
| | |0.00 | ||
|- | |- | ||
|3. Otevřený vzdělávací program | |3. Otevřený vzdělávací program | ||
|<code>1.3.</code> | |<code>1.3.</code> | ||
|Open Educational Program | |Open Educational Program | ||
| | |88,000.00 | ||
| | |26,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b style="color: DarkRed;">''Programy pro komunitu'' | |<b style="color: DarkRed;">''Programy pro komunitu'' | ||
|<b style="color: DarkRed;">'''''<code>2.</code>''''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>2.</code>''''' | ||
|<b style="color: DarkRed;">''Programs for Community'' | |<b style="color: DarkRed;">''Programs for Community'' | ||
| | |'''219,500.00''' | ||
| | |'''134,170.00''' | ||
|- | |- | ||
|1. Program: Programy pro fotografy | |1. Program: Programy pro fotografy | ||
|<code>2.1.</code> | |<code>2.1.</code> | ||
|Programs for photographers | |Programs for photographers | ||
| | |52,000.00 | ||
| | |52,000.00 | ||
|- | |- | ||
|2. Program: Programy pro editory | |2. Program: Programy pro editory | ||
Řádek 48: | Řádek 48: | ||
|Programs for editors | |Programs for editors | ||
|67,500.00 | |67,500.00 | ||
| | |32,170.00 | ||
|- | |- | ||
|3. Program: Komunitní minigranty | |3. Program: Komunitní minigranty | ||
|<code>2.3.</code> | |<code>2.3.</code> | ||
|Community minigrants | |Community minigrants | ||
| | |100,000.00 | ||
| | |50,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b style="color: #339966;">''Programy pro partnerství'' | |<b style="color: #339966;">''Programy pro partnerství'' | ||
|<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | |<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | ||
|<b style="color: #339966;">''Programs for Partnerships'' | |<b style="color: #339966;">''Programs for Partnerships'' | ||
| | |'''111,780.00''' | ||
| | |'''65,280.00''' | ||
|- | |- | ||
|1. GLAM | |1. GLAM | ||
|<code>3.1.</code> | |<code>3.1.</code> | ||
|GLAM | |GLAM | ||
| | |66,280.00 | ||
| | |48,280.00 | ||
|- | |- | ||
|2. Program Wikidata/Tech | |2. Program Wikidata/Tech | ||
|<code>3.2.</code> | |<code>3.2.</code> | ||
|Wikidata/Tech Program | |Wikidata/Tech Program | ||
| | |13,000.00 | ||
| | |9,000.00 | ||
|- | |- | ||
|3. Advokační činnost | |3. Advokační činnost | ||
|<code>3.2.</code> | |<code>3.2.</code> | ||
|Advocacy | |Advocacy | ||
| | |32,500.00 | ||
| | |8,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b style="color: #008080;">''Staff'' | |<b style="color: #008080;">''Staff'' | ||
|<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | |<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | ||
|<b style="color: #008080;">''Staff'' | |<b style="color: #008080;">''Staff'' | ||
| | |'''4,465,500.00''' | ||
| | |'''4,124,846.00''' | ||
|- | |- | ||
|Staff:: HPP | |Staff:: HPP | ||
|<code>4.1</code> | |<code>4.1</code> | ||
|Regular staff | |Regular staff | ||
|3, | |3,377,400.00 | ||
|3, | |3,177,400.00 | ||
|- | |- | ||
|Staff: Dohody | |Staff: Dohody | ||
|<code>4.2</code> | |<code>4.2</code> | ||
|Contractors | |Contractors | ||
| | |945,600.00 | ||
| | |804,946.00 | ||
|- | |- | ||
|Staff: Rozvojový fond | |Staff: Rozvojový fond | ||
|<code>4.3</code> | |<code>4.3</code> | ||
|Staff skills development program | |Staff skills development program | ||
| | |142,500.00 | ||
| | |142,500.00 | ||
|- | |- | ||
|<b style="color: #B8860B;">''Operační výdaje'' | |<b style="color: #B8860B;">''Operační výdaje'' | ||
|<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | ||
|<b style="color: #B8860B;">''Operational costs'' | |<b style="color: #B8860B;">''Operational costs'' | ||
| | |'''930,740.00''' | ||
| | |'''630,604.00''' | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Kancelář | |Operační výdaje: Kancelář | ||
|<code>5.1.</code> | |<code>5.1.</code> | ||
|Office operational costs | |Office operational costs | ||
| | |419,220.00 | ||
| | |351,220.00 | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Prezentace | |Operační výdaje: Prezentace | ||
|<code>5.2.</code> | |<code>5.2.</code> | ||
|Presentation costs | |Presentation costs | ||
| | |283,520.00 | ||
| | |135,384.00 | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | |Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | ||
|<code>5.3.</code> | |<code>5.3.</code> | ||
|Meetings and travel costs | |Meetings and travel costs | ||
| | |228,000.00 | ||
| | |144,000.00 | ||
|- | |- | ||
|'''Suma''' | |'''Suma''' | ||
| | | | ||
|'''Total amount''' | |'''Total amount''' | ||
|''' | |'''6,016,520.00''' | ||
|''' | |'''5,002,900.00''' | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Dokumenty]] | [[Kategorie:Dokumenty]] |
Aktuální verze z 30. 10. 2024, 11:19
Rozpočet Wikimedia Česká republika 2024 | Wikimedia Czech Republic Budget 2025 | ||||
Rozpočtový oddíl
|
Číslo položky Item number
|
Budget section
|
Total budget 2025 (CZK)
|
WCF 2025 (CZK)
|
EDU Vzdělávací programy | 1.
|
EDUcational Programs | 289,000.00 | 48,000.00 |
1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | 1.1.
|
Seniors Write Wikipedia (SeWW) | 179,000.00 | 22,000.00 |
2. Program: Programy pro školy | 1.2.
|
Programs for Schools | 22,000.00 | 0.00 |
3. Otevřený vzdělávací program | 1.3.
|
Open Educational Program | 88,000.00 | 26,000.00 |
Programy pro komunitu | 2.
|
Programs for Community | 219,500.00 | 134,170.00 |
1. Program: Programy pro fotografy | 2.1.
|
Programs for photographers | 52,000.00 | 52,000.00 |
2. Program: Programy pro editory | 2.2.
|
Programs for editors | 67,500.00 | 32,170.00 |
3. Program: Komunitní minigranty | 2.3.
|
Community minigrants | 100,000.00 | 50,000.00 |
Programy pro partnerství | 3.
|
Programs for Partnerships | 111,780.00 | 65,280.00 |
1. GLAM | 3.1.
|
GLAM | 66,280.00 | 48,280.00 |
2. Program Wikidata/Tech | 3.2.
|
Wikidata/Tech Program | 13,000.00 | 9,000.00 |
3. Advokační činnost | 3.2.
|
Advocacy | 32,500.00 | 8,000.00 |
Staff | 4.
|
Staff | 4,465,500.00 | 4,124,846.00 |
Staff:: HPP | 4.1
|
Regular staff | 3,377,400.00 | 3,177,400.00 |
Staff: Dohody | 4.2
|
Contractors | 945,600.00 | 804,946.00 |
Staff: Rozvojový fond | 4.3
|
Staff skills development program | 142,500.00 | 142,500.00 |
Operační výdaje | 5.
|
Operational costs | 930,740.00 | 630,604.00 |
Operační výdaje: Kancelář | 5.1.
|
Office operational costs | 419,220.00 | 351,220.00 |
Operační výdaje: Prezentace | 5.2.
|
Presentation costs | 283,520.00 | 135,384.00 |
Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | 5.3.
|
Meetings and travel costs | 228,000.00 | 144,000.00 |
Suma | Total amount | 6,016,520.00 | 5,002,900.00 |