Rozpočet WMČR (Budget WMCZ) 2025: Porovnání verzí
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
|  Založení stránky |  Aktualizace | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | ||
| |<b style="color: #0063BF;">''EDUcational Programs'' | |<b style="color: #0063BF;">''EDUcational Programs'' | ||
| |289,000.00 | |'''289,000.00''' | ||
| |48,000.00 | |'''48,000.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | ||
| Řádek 35: | Řádek 35: | ||
| |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>2.</code>''''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>2.</code>''''' | ||
| |<b style="color: DarkRed;">''Programs for Community'' | |<b style="color: DarkRed;">''Programs for Community'' | ||
| |219,500.00 | |'''219,500.00''' | ||
| |134,170.00 | |'''134,170.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |1. Program: Programy pro fotografy | |1. Program: Programy pro fotografy | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
| |<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | |<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | ||
| |<b style="color: #339966;">''Programs for Partnerships'' | |<b style="color: #339966;">''Programs for Partnerships'' | ||
| |111,780.00 | |'''111,780.00''' | ||
| |65,280.00 | |'''65,280.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |1. GLAM | |1. GLAM | ||
| Řádek 83: | Řádek 83: | ||
| |<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | |<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | ||
| |<b style="color: #008080;">''Staff'' | |<b style="color: #008080;">''Staff'' | ||
| |4,465,500.00 | |'''4,465,500.00''' | ||
| |4,124,846.00 | |'''4,124,846.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |Staff:: HPP | |Staff:: HPP | ||
| Řádek 107: | Řádek 107: | ||
| |<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | ||
| |<b style="color: #B8860B;">''Operational costs'' | |<b style="color: #B8860B;">''Operational costs'' | ||
| |930,740.00 | |'''930,740.00''' | ||
| |630,604.00 | |'''630,604.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |Operační výdaje: Kancelář | |Operační výdaje: Kancelář | ||
| Řádek 131: | Řádek 131: | ||
| | | | | ||
| |'''Total amount''' | |'''Total amount''' | ||
| |6,016,520.00 | |'''6,016,520.00''' | ||
| |5,002,900.00 | |'''5,002,900.00''' | ||
| |} | |} | ||
| [[Kategorie:Dokumenty]] | [[Kategorie:Dokumenty]] | ||
Aktuální verze z 30. 10. 2024, 11:19
| Rozpočet Wikimedia Česká republika 2024 | Wikimedia Czech Republic Budget 2025 | ||||
| Rozpočtový oddíl | Číslo položkyItem number | Budget section | Total budget 2025 (CZK) | WCF 2025 (CZK) | 
| EDU Vzdělávací programy | 1. | EDUcational Programs | 289,000.00 | 48,000.00 | 
| 1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | 1.1. | Seniors Write Wikipedia (SeWW) | 179,000.00 | 22,000.00 | 
| 2. Program: Programy pro školy | 1.2. | Programs for Schools | 22,000.00 | 0.00 | 
| 3. Otevřený vzdělávací program | 1.3. | Open Educational Program | 88,000.00 | 26,000.00 | 
| Programy pro komunitu | 2. | Programs for Community | 219,500.00 | 134,170.00 | 
| 1. Program: Programy pro fotografy | 2.1. | Programs for photographers | 52,000.00 | 52,000.00 | 
| 2. Program: Programy pro editory | 2.2. | Programs for editors | 67,500.00 | 32,170.00 | 
| 3. Program: Komunitní minigranty | 2.3. | Community minigrants | 100,000.00 | 50,000.00 | 
| Programy pro partnerství | 3. | Programs for Partnerships | 111,780.00 | 65,280.00 | 
| 1. GLAM | 3.1. | GLAM | 66,280.00 | 48,280.00 | 
| 2. Program Wikidata/Tech | 3.2. | Wikidata/Tech Program | 13,000.00 | 9,000.00 | 
| 3. Advokační činnost | 3.2. | Advocacy | 32,500.00 | 8,000.00 | 
| Staff | 4. | Staff | 4,465,500.00 | 4,124,846.00 | 
| Staff:: HPP | 4.1 | Regular staff | 3,377,400.00 | 3,177,400.00 | 
| Staff: Dohody | 4.2 | Contractors | 945,600.00 | 804,946.00 | 
| Staff: Rozvojový fond | 4.3 | Staff skills development program | 142,500.00 | 142,500.00 | 
| Operační výdaje | 5. | Operational costs | 930,740.00 | 630,604.00 | 
| Operační výdaje: Kancelář | 5.1. | Office operational costs | 419,220.00 | 351,220.00 | 
| Operační výdaje: Prezentace | 5.2. | Presentation costs | 283,520.00 | 135,384.00 | 
| Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | 5.3. | Meetings and travel costs | 228,000.00 | 144,000.00 | 
| Suma | Total amount | 6,016,520.00 | 5,002,900.00 | |