Rozpočet WMČR (Budget WMCZ) 2021: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mNo edit summary značka: editace z Vizuálního editoru |
No edit summary značka: editace z Vizuálního editoru |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="5" rowspan="1" |'''<nowiki>Rozpočet Wikimedia Česká republika 2021 | Wikimedia Czech Republic Budget 2021</nowiki>''' | | colspan="5" rowspan="1" |'''<big><nowiki>Rozpočet Wikimedia Česká republika 2021 | Wikimedia Czech Republic Budget 2021</nowiki></big>''' | ||
|- | |- | ||
|Rozpočtový oddíl | |<code>Rozpočtový oddíl</code> | ||
|Číslo položky | |<code>Číslo položky</code> | ||
Item number | <code>Item number</code> | ||
|Budget section | |<code>Budget section</code> | ||
|Total budget 2021 (CZK) | |<code>Total budget 2021 (CZK)</code> | ||
|APG 2021 (CZK) | |<code>APG 2021 (CZK)</code> | ||
|- | |- | ||
|'''Komunitní programy a multimédia''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''Komunitní programy a multimédia''''' | ||
|'''1.''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | ||
| | |<b style="color: DarkRed;">''Community Programs & Multimedia'<nowiki/>'' | ||
|'''271,000.00''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''271,000.00''''' | ||
|'''195,000.00''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''195,000.00''''' | ||
|- | |- | ||
|1. Program: Partnerství a GLAM | |1. Program: Partnerství a GLAM | ||
|1.1. | |<code>1.1.</code> | ||
|Partnership & GLAM Program | |Partnership & GLAM Program | ||
|26,000.00 | |26,000.00 | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
|- | |- | ||
|2. Program: Podpora komunity | |2. Program: Podpora komunity | ||
|1.2. | |<code>1.2.</code> | ||
|Community Program | |Community Program | ||
|224,000.00 | |224,000.00 | ||
Řádek 29: | Řádek 29: | ||
|- | |- | ||
|3. Program: Advokační činnost | |3. Program: Advokační činnost | ||
|1.3. | |<code>1.3.</code> | ||
|Advocacy | |Advocacy | ||
|21,000.00 | |21,000.00 | ||
|0.00 | |0.00 | ||
|- | |- | ||
|'''EDU Vzdělávací programy''' | |<b style="color: #0063BF;">'''''EDU Vzdělávací programy''''' | ||
|'''2''' | |<b style="color: #0063BF;">'''''<code>2</code>''''' | ||
|'''EDUcational Programs''' | |<b style="color: #0063BF;">'''''EDUcational Programs''''' | ||
|'''199,000.00''' | |<b style="color: #0063BF;">'''''199,000.00''''' | ||
|'''128,000.00''' | |<b style="color: #0063BF;">'''''128,000.00''''' | ||
|- | |- | ||
|1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | ||
|2.1. | |<code>2.1.</code> | ||
|Seniors Write Wikipedia | |Seniors Write Wikipedia | ||
|114,000.00 | |114,000.00 | ||
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
|- | |- | ||
|2. Program: Studenti píší Wikipedii (SPW) | |2. Program: Studenti píší Wikipedii (SPW) | ||
|2.2. | |<code>2.2.</code> | ||
|Students Write Wikipedia | |Students Write Wikipedia | ||
|13,000.00 | |13,000.00 | ||
Řádek 53: | Řádek 53: | ||
|- | |- | ||
|3. Program: Uč (s) Wiki | |3. Program: Uč (s) Wiki | ||
|2.3. | |<code>2.3.</code> | ||
|Teach (With) Wiki | |Teach (With) Wiki | ||
|30,000.00 | |30,000.00 | ||
Řádek 59: | Řádek 59: | ||
|- | |- | ||
|4. Otevřený vzdělávací program | |4. Otevřený vzdělávací program | ||
|2.4. | |<code>2.4.</code> | ||
|Open educational program | |Open educational program | ||
|42,000.00 | |42,000.00 | ||
|27,000.00 | |27,000.00 | ||
|- | |- | ||
|'''Wikidata/Tech programy''' | |<b style="color: #339966;">'''''Wikidata/Tech programy''''' | ||
|'''3.''' | |<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | ||
|'''Wikidata/Tech Programs''' | |<b style="color: #339966;">'''''Wikidata/Tech Programs''''' | ||
|'''15,000.00''' | |<b style="color: #339966;">'''''15,000.00''''' | ||
|'''15,000.00''' | |<b style="color: #339966;">'''''15,000.00''''' | ||
|- | |- | ||
|1. Budování kapacit technické komunity | |1. Budování kapacit technické komunity | ||
|3.1. | |<code>3.1.</code> | ||
|Capacity building of the Czech technical community | |Capacity building of the Czech technical community | ||
|10,000.00 | |10,000.00 | ||
Řádek 77: | Řádek 77: | ||
|- | |- | ||
|2. Budování partnerství | |2. Budování partnerství | ||
|3.2. | |<code>3.2.</code> | ||
|Establishing partnerships | |Establishing partnerships | ||
|5,000.00 | |5,000.00 | ||
|5,000.00 | |5,000.00 | ||
|- | |- | ||
|'''Staff''' | |<b style="color: #008080;">'''''Staff''''' | ||
|'''4.''' | |<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | ||
|'''Staff''' | |<b style="color: #008080;">'''''Staff''''' | ||
|'''2,376,600.00''' | |<b style="color: #008080;">'''''2,376,600.00''''' | ||
|'''2,308,600.00''' | |<b style="color: #008080;">'''''2,308,600.00''''' | ||
|- | |- | ||
|Staff:: HPP | |Staff:: HPP | ||
|4.1 | |<code>4.1</code> | ||
|Regular staff | |Regular staff | ||
|1,702,800.00 | |1,702,800.00 | ||
Řádek 95: | Řádek 95: | ||
|- | |- | ||
|Staff: Dohody | |Staff: Dohody | ||
|4.2 | |<code>4.2</code> | ||
|Contractors | |Contractors | ||
|598,800.00 | |598,800.00 | ||
Řádek 101: | Řádek 101: | ||
|- | |- | ||
|Staff: Rozvojový fond | |Staff: Rozvojový fond | ||
|4.3 | |<code>4.3</code> | ||
|Staff skills development program | |Staff skills development program | ||
|75,000.00 | |75,000.00 | ||
|75,000.00 | |75,000.00 | ||
|- | |- | ||
|'''Operační výdaje''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''Operační výdaje''''' | ||
|'''5.''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | ||
|'''Operational costs''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''Operational costs''''' | ||
|'''445,600.00''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''445,600.00''''' | ||
|'''352,204.83''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''352,204.83''''' | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Kancelář | |Operační výdaje: Kancelář | ||
|5.1. | |<code>5.1.</code> | ||
|Office operational costs | |Office operational costs | ||
|291,600.00 | |291,600.00 | ||
Řádek 119: | Řádek 119: | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Prezentace | |Operační výdaje: Prezentace | ||
|5.2. | |<code>5.2.</code> | ||
|Presentation costs | |Presentation costs | ||
|107,000.00 | |107,000.00 | ||
Řádek 125: | Řádek 125: | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Schůzky a cestovní stipendia | |Operační výdaje: Schůzky a cestovní stipendia | ||
|5.3. | |<code>5.3.</code> | ||
|Meetings and travel costs | |Meetings and travel costs | ||
|47,000.00 | |47,000.00 | ||
|44,000.00 | |44,000.00 | ||
|- | |- | ||
| | |<b style="color: #FF7F50;">'''''Operativní rezerva''''' | ||
|'''6.''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''''<code>6.</code>''''' | ||
|'''Operating reserves''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''''Operating reserves''''' | ||
|'''491,500.00''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''''491,500.00''''' | ||
|'''491,500.00''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''''491,500.00''''' | ||
|- | |- | ||
|'''Suma s operativními rezervami''' | |'''Suma s operativními rezervami''' | ||
Řádek 148: | Řádek 148: | ||
|'''2,998,804.83''' | |'''2,998,804.83''' | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Dokumenty]] |
Aktuální verze z 19. 4. 2021, 19:33
Rozpočet Wikimedia Česká republika 2021 | Wikimedia Czech Republic Budget 2021 | ||||
Rozpočtový oddíl
|
Číslo položky
|
Budget section
|
Total budget 2021 (CZK)
|
APG 2021 (CZK)
|
Komunitní programy a multimédia | 1.
|
Community Programs & Multimedia' | 271,000.00 | 195,000.00 |
1. Program: Partnerství a GLAM | 1.1.
|
Partnership & GLAM Program | 26,000.00 | 18,000.00 |
2. Program: Podpora komunity | 1.2.
|
Community Program | 224,000.00 | 177,000.00 |
3. Program: Advokační činnost | 1.3.
|
Advocacy | 21,000.00 | 0.00 |
EDU Vzdělávací programy | 2
|
EDUcational Programs | 199,000.00 | 128,000.00 |
1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | 2.1.
|
Seniors Write Wikipedia | 114,000.00 | 78,000.00 |
2. Program: Studenti píší Wikipedii (SPW) | 2.2.
|
Students Write Wikipedia | 13,000.00 | 13,000.00 |
3. Program: Uč (s) Wiki | 2.3.
|
Teach (With) Wiki | 30,000.00 | 10,000.00 |
4. Otevřený vzdělávací program | 2.4.
|
Open educational program | 42,000.00 | 27,000.00 |
Wikidata/Tech programy | 3.
|
Wikidata/Tech Programs | 15,000.00 | 15,000.00 |
1. Budování kapacit technické komunity | 3.1.
|
Capacity building of the Czech technical community | 10,000.00 | 10,000.00 |
2. Budování partnerství | 3.2.
|
Establishing partnerships | 5,000.00 | 5,000.00 |
Staff | 4.
|
Staff | 2,376,600.00 | 2,308,600.00 |
Staff:: HPP | 4.1
|
Regular staff | 1,702,800.00 | 1,682,800.00 |
Staff: Dohody | 4.2
|
Contractors | 598,800.00 | 550,800.00 |
Staff: Rozvojový fond | 4.3
|
Staff skills development program | 75,000.00 | 75,000.00 |
Operační výdaje | 5.
|
Operational costs | 445,600.00 | 352,204.83 |
Operační výdaje: Kancelář | 5.1.
|
Office operational costs | 291,600.00 | 241,204.83 |
Operační výdaje: Prezentace | 5.2.
|
Presentation costs | 107,000.00 | 67,000.00 |
Operační výdaje: Schůzky a cestovní stipendia | 5.3.
|
Meetings and travel costs | 47,000.00 | 44,000.00 |
Operativní rezerva | 6.
|
Operating reserves | 491,500.00 | 491,500.00 |
Suma s operativními rezervami | Amount with operating reserves | 3,798,700.00 | 3,490,304.83 | |
Suma bez operativních rezerv | Amount without operating reserves | 3,307,200.00 | 2,998,804.83 |