Bankovní účty Wikimedia ČR: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: editace z Vizuálního editoru |
(APG => obecně grantů) |
||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
<nowiki>*</nowiki> např. účastnické poplatky z kurzů pro knihovníky nebo příspěvky za koupi wikitrička na konferenci atd.<br /> | <nowiki>*</nowiki> např. účastnické poplatky z kurzů pro knihovníky nebo příspěvky za koupi wikitrička na konferenci atd.<br /> | ||
<nowiki>**</nowiki> nečerpatelné rezervy v rámci | <nowiki>**</nowiki> nečerpatelné rezervy v rámci grantů, atd. | ||
==Tracker== | ==Tracker== |
Aktuální verze z 27. 9. 2024, 12:51
Aktuální bankovní účty u Fio banky
název účtu | účet | měna |
---|---|---|
pobočkový | 2600138934/2010 | Kč |
účelově vázané peníze | 2700098490/2010 | Kč |
veřejná sbírka | 2400498636/2010 | Kč |
grantový (WCF 2024) | 2600510783/2010 | Kč |
EUR účet | 2500098496/2010 | EUR |
účet na příjmy z poplatků* | 2900098495/2010 | Kč |
rezervní** | 2302671132/2010 | Kč |
* např. účastnické poplatky z kurzů pro knihovníky nebo příspěvky za koupi wikitrička na konferenci atd.
** nečerpatelné rezervy v rámci grantů, atd.
Tracker
Pro transparentní sledování veškerých výdajů spolku používá WMČR webovou aplikaci Tracker