Bankovní účty Wikimedia ČR: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
založení stránky |
|||
| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
==Tracker== | ==Tracker== | ||
Pro sledování | Pro transparentní sledování veškerých výdajů spolku používá WMČR webovou aplikaci [http://tracker.wikimedia.cz/topics/ Tracker] | ||
[[Kategorie:Info stránky]] | [[Kategorie:Info stránky]] | ||
Verze z 20. 11. 2020, 13:32
Aktuální bankovní účty u Fio banky
| název účtu | účet | měna |
|---|---|---|
| pobočkový | 2600138934/2010 | Kč |
| účelově vázané peníze | 2700098490/2010 | Kč |
| veřejná sbírka | 2400498636/2010 | Kč |
| grantový (APG 2020) | 2600510783/2010 | Kč |
| EUR účet | 2500098496/2010 | EUR |
| účet na příjmy z poplatků* | 2900098495/2010 | Kč |
| rezervní** | 2301545388/2010 | Kč |
* např. účastnické poplatky z kurzů pro knihovníky nebo příspěvky za koupi wikitrička na konferenci atd.
** nečerpatelné rezervy v rámci APG, atd.
Tracker
Pro transparentní sledování veškerých výdajů spolku používá WMČR webovou aplikaci Tracker