Bankovní účty Wikimedia ČR: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(+nově zřízené účty) značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
m (WCF2024 => WCF2025) značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 30: | Řádek 30: | ||
|Kč | |Kč | ||
|- | |- | ||
|grantový (WCF | |grantový (WCF 2025) | ||
|běžný | |běžný | ||
|{{fioucet|2600510783}} | |{{fioucet|2600510783}} | ||
|Kč | |Kč | ||
|- | |- | ||
|grantový (WCF | |grantový (WCF 2025) | ||
|spořící | |spořící | ||
|{{fioucet|2103048110}} | |{{fioucet|2103048110}} |
Aktuální verze z 13. 1. 2025, 10:06
Aktuální bankovní účty u Fio banky
název účtu | typ účtu | účet | měna |
---|---|---|---|
pobočkový | běžný | 2600138934/2010 | Kč |
účelově vázané peníze | běžný | 2700098490/2010 | Kč |
veřejná sbírka | běžný | 2400498636/2010 | Kč |
dary | běžný | 2703048130/2010 | Kč |
dary | spořící | 2003048105/2010 | Kč |
grantový (WCF 2025) | běžný | 2600510783/2010 | Kč |
grantový (WCF 2025) | spořící | 2103048110/2010 | Kč |
grantový (Youth Conference) | běžný | 2103048129/2010 | Kč |
grantový (Youth Conference) | spořící | 2603048109/2010 | Kč |
příjmy z poplatků* | běžný | 2900098495/2010 | Kč |
EUR účet | běžný | 2500098496/2010 | EUR |
rezervní** | spořící | 2302671132/2010 | Kč |
* např. účastnické poplatky z kurzů pro knihovníky nebo příspěvky za koupi wikitrička na konferenci atd.
** nečerpatelné rezervy v rámci grantů, atd.
Tracker
Pro transparentní sledování veškerých výdajů spolku používá WMČR webovou aplikaci Tracker