Bankovní účty Wikimedia ČR
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Aktuální bankovní účty u Fio banky
název účtu | typ účtu | účet | měna |
---|---|---|---|
pobočkový | běžný | 2600138934/2010 | Kč |
účelově vázané peníze | běžný | 2700098490/2010 | Kč |
veřejná sbírka | běžný | 2400498636/2010 | Kč |
dary | běžný | 2703048130/2010 | Kč |
dary | spořící | 2003048105/2010 | Kč |
grantový (WCF 2024) | běžný | 2600510783/2010 | Kč |
grantový (WCF 2024) | spořící | 2103048110/2010 | Kč |
grantový (Youth Conference) | běžný | 2103048129/2010 | Kč |
grantový (Youth Conference) | spořící | 2603048109/2010 | Kč |
příjmy z poplatků* | běžný | 2900098495/2010 | Kč |
EUR účet | běžný | 2500098496/2010 | EUR |
rezervní** | spořící | 2302671132/2010 | Kč |
* např. účastnické poplatky z kurzů pro knihovníky nebo příspěvky za koupi wikitrička na konferenci atd.
** nečerpatelné rezervy v rámci grantů, atd.
Tracker
Pro transparentní sledování veškerých výdajů spolku používá WMČR webovou aplikaci Tracker