Rozpočet WMČR (Budget WMCZ) 2021: Porovnání verzí
		
		
		
		Skočit na navigaci
		Skočit na vyhledávání
		
| mBez shrnutí editace | Bez shrnutí editace | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| |APG 2021 (CZK) | |APG 2021 (CZK) | ||
| |- | |- | ||
| |'''Komunitní programy a multimédia''' | |<b style="color: DarkRed;">'''Komunitní programy a multimédia''' | ||
| |'''1.''' | |<b style="color: DarkRed;">'''1.''' | ||
| | | |<b style="color: DarkRed;">''Community Programs & Multimedia''' | ||
| |'''271,000.00''' | |<b style="color: DarkRed;">'''271,000.00''' | ||
| |'''195,000.00''' | |<b style="color: DarkRed;">'''195,000.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |1. Program: Partnerství a GLAM | |1. Program: Partnerství a GLAM | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
| |0.00 | |0.00 | ||
| |- | |- | ||
| |'''EDU Vzdělávací programy''' | |<b style="color: #0063BF;">'''EDU Vzdělávací programy''' | ||
| |'''2''' | |<b style="color: #0063BF;">'''2''' | ||
| |'''EDUcational Programs''' | |<b style="color: #0063BF;">'''EDUcational Programs''' | ||
| |'''199,000.00''' | |<b style="color: #0063BF;">'''199,000.00''' | ||
| |'''128,000.00''' | |<b style="color: #0063BF;">'''128,000.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | ||
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
| |27,000.00 | |27,000.00 | ||
| |- | |- | ||
| |'''Wikidata/Tech programy''' | |<b style="color: #339966;">'''Wikidata/Tech programy''' | ||
| |'''3.''' | |<b style="color: #339966;">'''3.''' | ||
| |'''Wikidata/Tech Programs''' | |<b style="color: #339966;">'''Wikidata/Tech Programs''' | ||
| |'''15,000.00''' | |<b style="color: #339966;">'''15,000.00''' | ||
| |'''15,000.00''' | |<b style="color: #339966;">'''15,000.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |1. Budování kapacit technické komunity | |1. Budování kapacit technické komunity | ||
| Řádek 82: | Řádek 82: | ||
| |5,000.00 | |5,000.00 | ||
| |- | |- | ||
| |'''Staff''' | |<b style="color: #008080;">'''Staff''' | ||
| |'''4.''' | |<b style="color: #008080;">'''4.''' | ||
| |'''Staff''' | |<b style="color: #008080;">'''Staff''' | ||
| |'''2,376,600.00''' | |<b style="color: #008080;">'''2,376,600.00''' | ||
| |'''2,308,600.00''' | |<b style="color: #008080;">'''2,308,600.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |Staff:: HPP | |Staff:: HPP | ||
| Řádek 106: | Řádek 106: | ||
| |75,000.00 | |75,000.00 | ||
| |- | |- | ||
| |'''Operační výdaje''' | |<b style="color: #B8860B;">'''Operační výdaje''' | ||
| |'''5.''' | |<b style="color: #B8860B;">'''5.''' | ||
| |'''Operational costs''' | |<b style="color: #B8860B;">'''Operational costs''' | ||
| |'''445,600.00''' | |<b style="color: #B8860B;">'''445,600.00''' | ||
| |'''352,204.83''' | |<b style="color: #B8860B;">'''352,204.83''' | ||
| |- | |- | ||
| |Operační výdaje: Kancelář | |Operační výdaje: Kancelář | ||
| Řádek 130: | Řádek 130: | ||
| |44,000.00 | |44,000.00 | ||
| |- | |- | ||
| | | |<b style="color: #FF7F50;">'''Operativní rezerva''' | ||
| |'''6.''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''6.''' | ||
| |'''Operating reserves''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''Operating reserves''' | ||
| |'''491,500.00''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''491,500.00''' | ||
| |'''491,500.00''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''491,500.00''' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Suma s operativními rezervami''' | |'''Suma s operativními rezervami''' | ||
Verze z 19. 4. 2021, 19:29
| Rozpočet Wikimedia Česká republika 2021 | Wikimedia Czech Republic Budget 2021 | ||||
| Rozpočtový oddíl | Číslo položky Item number | Budget section | Total budget 2021 (CZK) | APG 2021 (CZK) | 
| Komunitní programy a multimédia | 1. | Community Programs & Multimedia' | 271,000.00 | 195,000.00 | 
| 1. Program: Partnerství a GLAM | 1.1. | Partnership & GLAM Program | 26,000.00 | 18,000.00 | 
| 2. Program: Podpora komunity | 1.2. | Community Program | 224,000.00 | 177,000.00 | 
| 3. Program: Advokační činnost | 1.3. | Advocacy | 21,000.00 | 0.00 | 
| EDU Vzdělávací programy | 2 | EDUcational Programs | 199,000.00 | 128,000.00 | 
| 1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | 2.1. | Seniors Write Wikipedia | 114,000.00 | 78,000.00 | 
| 2. Program: Studenti píší Wikipedii (SPW) | 2.2. | Students Write Wikipedia | 13,000.00 | 13,000.00 | 
| 3. Program: Uč (s) Wiki | 2.3. | Teach (With) Wiki | 30,000.00 | 10,000.00 | 
| 4. Otevřený vzdělávací program | 2.4. | Open educational program | 42,000.00 | 27,000.00 | 
| Wikidata/Tech programy | 3. | Wikidata/Tech Programs | 15,000.00 | 15,000.00 | 
| 1. Budování kapacit technické komunity | 3.1. | Capacity building of the Czech technical community | 10,000.00 | 10,000.00 | 
| 2. Budování partnerství | 3.2. | Establishing partnerships | 5,000.00 | 5,000.00 | 
| Staff | 4. | Staff | 2,376,600.00 | 2,308,600.00 | 
| Staff:: HPP | 4.1 | Regular staff | 1,702,800.00 | 1,682,800.00 | 
| Staff: Dohody | 4.2 | Contractors | 598,800.00 | 550,800.00 | 
| Staff: Rozvojový fond | 4.3 | Staff skills development program | 75,000.00 | 75,000.00 | 
| Operační výdaje | 5. | Operational costs | 445,600.00 | 352,204.83 | 
| Operační výdaje: Kancelář | 5.1. | Office operational costs | 291,600.00 | 241,204.83 | 
| Operační výdaje: Prezentace | 5.2. | Presentation costs | 107,000.00 | 67,000.00 | 
| Operační výdaje: Schůzky a cestovní stipendia | 5.3. | Meetings and travel costs | 47,000.00 | 44,000.00 | 
| Operativní rezerva | 6. | Operating reserves | 491,500.00 | 491,500.00 | 
| Suma s operativními rezervami | Amount with operating reserves | 3,798,700.00 | 3,490,304.83 | |
| Suma bez operativních rezerv | Amount without operating reserves | 3,307,200.00 | 2,998,804.83 | |