Rozpočet WMČR (Budget WMCZ) 2025: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(stránka vyprázdněna) značky: vyprázdnění revertováno přepnuto z Vizuálního editoru |
No edit summary značka: ruční vrácení zpět |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="5" rowspan="1" |'''<big><nowiki>Rozpočet Wikimedia Česká republika 2024 | Wikimedia Czech Republic Budget 2024</nowiki></big>''' | |||
|- | |||
|<code>Rozpočtový oddíl</code> | |||
|<code>Číslo položky</code><code>Item number</code> | |||
|<code>Budget section</code> | |||
|<code>Total budget 2024 (CZK)</code> | |||
|<code>WCF 2024 (CZK)</code> | |||
|- | |||
|<b style="color: #0063BF;">''EDU Vzdělávací programy'' | |||
|<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | |||
|<b style="color: #0063BF;">''EDUcational Programs'' | |||
|<b style="color: #0063BF;">''317,000.00'' | |||
|<b style="color: #0063BF;">''89,000.00'' | |||
|- | |||
|1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | |||
|<code>1.1.</code> | |||
|Seniors Write Wikipedia | |||
|173,000.00 | |||
|44,000.00 | |||
|- | |||
|2. Program: Programy pro školy | |||
|<code>1.2.</code> | |||
|Programs for Schools | |||
|46,000.00 | |||
|17,000.00 | |||
|- | |||
|3. Otevřený vzdělávací program | |||
|<code>1.3.</code> | |||
|Open Educational Program | |||
|98,000.00 | |||
|28,000.00 | |||
|- | |||
|<b style="color: DarkRed;">''Programy pro komunitu'' | |||
|<b style="color: DarkRed;">'''''<code>2.</code>''''' | |||
|<b style="color: DarkRed;">''Programs for Community'' | |||
|<b style="color: DarkRed;">''298,500.00'' | |||
|<b style="color: DarkRed;">''274,500.00'' | |||
|- | |||
|1. Program: Programy pro fotografy | |||
|<code>2.1.</code> | |||
|Programs for photographers | |||
|67,000.00 | |||
|63,000.00 | |||
|- | |||
|2. Program: Programy pro editory | |||
|<code>2.2.</code> | |||
|Programs for editors | |||
|67,500.00 | |||
|41,500.00 | |||
|- | |||
|3. Program: Komunitní minigranty | |||
|<code>2.3.</code> | |||
|Community minigrants | |||
|164,000.00 | |||
|124,000.00 | |||
|- | |||
|<b style="color: #339966;">''Programy pro partnerství'' | |||
|<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | |||
|<b style="color: #339966;">''Programs for Partnerships'' | |||
|<b style="color: #339966;">''93,400.00'' | |||
|<b style="color: #339966;">''37,900.00'' | |||
|- | |||
|1. GLAM | |||
|<code>3.1.</code> | |||
|GLAM | |||
|34,900.00 | |||
|20,900.00 | |||
|- | |||
|2. Program Wikidata/Tech | |||
|<code>3.2.</code> | |||
|Wikidata/Tech Program | |||
|24,000.00 | |||
|12,000.00 | |||
|- | |||
|3. Advokační činnost | |||
|<code>3.2.</code> | |||
|Advocacy | |||
|34,500.00 | |||
|5,000.00 | |||
|- | |||
|<b style="color: #008080;">''Staff'' | |||
|<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | |||
|<b style="color: #008080;">''Staff'' | |||
|<b style="color: #008080;">''4,283,400.00'' | |||
|<b style="color: #008080;">''3,998,910.00'' | |||
|- | |||
|Staff:: HPP | |||
|<code>4.1</code> | |||
|Regular staff | |||
|3,205,200.00 | |||
|3,041,700.00 | |||
|- | |||
|Staff: Dohody | |||
|<code>4.2</code> | |||
|Contractors | |||
|937,200.00 | |||
|837,200.00 | |||
|- | |||
|Staff: Rozvojový fond | |||
|<code>4.3</code> | |||
|Staff skills development program | |||
|141,000.00 | |||
|120,010.00 | |||
|- | |||
|<b style="color: #B8860B;">''Operační výdaje'' | |||
|<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | |||
|<b style="color: #B8860B;">''Operational costs'' | |||
|<b style="color: #B8860B;">''962,530.00'' | |||
|<b style="color: #B8860B;">''545,690.00'' | |||
|- | |||
|Operační výdaje: Kancelář | |||
|<code>5.1.</code> | |||
|Office operational costs | |||
|439,560.00 | |||
|280,360.00 | |||
|- | |||
|Operační výdaje: Prezentace | |||
|<code>5.2.</code> | |||
|Presentation costs | |||
|291,330.00 | |||
|148,330.00 | |||
|- | |||
|Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | |||
|<code>5.3.</code> | |||
|Meetings and travel costs | |||
|232,000.00 | |||
|117,000.00 | |||
|- | |||
|'''Suma''' | |||
| | |||
|'''Total amount''' | |||
|'''5,955,190.00''' | |||
|'''4,900,000.00''' | |||
|} | |||
[[Kategorie:Dokumenty]] |
Verze z 30. 10. 2024, 11:10
Rozpočet Wikimedia Česká republika 2024 | Wikimedia Czech Republic Budget 2024 | ||||
Rozpočtový oddíl
|
Číslo položky Item number
|
Budget section
|
Total budget 2024 (CZK)
|
WCF 2024 (CZK)
|
EDU Vzdělávací programy | 1.
|
EDUcational Programs | 317,000.00 | 89,000.00 |
1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | 1.1.
|
Seniors Write Wikipedia | 173,000.00 | 44,000.00 |
2. Program: Programy pro školy | 1.2.
|
Programs for Schools | 46,000.00 | 17,000.00 |
3. Otevřený vzdělávací program | 1.3.
|
Open Educational Program | 98,000.00 | 28,000.00 |
Programy pro komunitu | 2.
|
Programs for Community | 298,500.00 | 274,500.00 |
1. Program: Programy pro fotografy | 2.1.
|
Programs for photographers | 67,000.00 | 63,000.00 |
2. Program: Programy pro editory | 2.2.
|
Programs for editors | 67,500.00 | 41,500.00 |
3. Program: Komunitní minigranty | 2.3.
|
Community minigrants | 164,000.00 | 124,000.00 |
Programy pro partnerství | 3.
|
Programs for Partnerships | 93,400.00 | 37,900.00 |
1. GLAM | 3.1.
|
GLAM | 34,900.00 | 20,900.00 |
2. Program Wikidata/Tech | 3.2.
|
Wikidata/Tech Program | 24,000.00 | 12,000.00 |
3. Advokační činnost | 3.2.
|
Advocacy | 34,500.00 | 5,000.00 |
Staff | 4.
|
Staff | 4,283,400.00 | 3,998,910.00 |
Staff:: HPP | 4.1
|
Regular staff | 3,205,200.00 | 3,041,700.00 |
Staff: Dohody | 4.2
|
Contractors | 937,200.00 | 837,200.00 |
Staff: Rozvojový fond | 4.3
|
Staff skills development program | 141,000.00 | 120,010.00 |
Operační výdaje | 5.
|
Operational costs | 962,530.00 | 545,690.00 |
Operační výdaje: Kancelář | 5.1.
|
Office operational costs | 439,560.00 | 280,360.00 |
Operační výdaje: Prezentace | 5.2.
|
Presentation costs | 291,330.00 | 148,330.00 |
Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | 5.3.
|
Meetings and travel costs | 232,000.00 | 117,000.00 |
Suma | Total amount | 5,955,190.00 | 4,900,000.00 |