Rozpočet WMČR (Budget WMCZ) 2024: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Rozpočet WMČR 2024) značka: editace z Vizuálního editoru |
No edit summary |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
|<code>WCF 2024 (plán) (CZK)</code> | |<code>WCF 2024 (plán) (CZK)</code> | ||
|- | |- | ||
|<b>''EDU Vzdělávací programy'' | |<b style="color: #0063BF;">''EDU Vzdělávací programy'' | ||
|<b>'''''<code>1.</code>''''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>1.</code>''''' | ||
|<b>''EDUcational Programs'' | |<b style="color: #0063BF;">''EDUcational Programs'' | ||
| | |<b style="color: #0063BF;">''317,000.00'' | ||
| | |<b style="color: #0063BF;">''136,000.00'' | ||
|- | |- | ||
|1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | |1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | ||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
|57,000.00 | |57,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b>''Programy pro komunitu'' | |<b style="color: DarkRed;">''Programy pro komunitu'' | ||
|<b>'''''<code>2.</code>''''' | |<b style="color: DarkRed;">'''''<code>2.</code>''''' | ||
|<b>''Programs for Community'' | |<b style="color: DarkRed;">''Programs for Community'' | ||
| | |<b style="color: DarkRed;">''298,500.00'' | ||
| | |<b style="color: DarkRed;">''274,500.00'' | ||
|- | |- | ||
|1. Program: Programy pro fotografy | |1. Program: Programy pro fotografy | ||
Řádek 56: | Řádek 56: | ||
|164,000.00 | |164,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b>''Programy pro partnerství'' | |<b style="color: #339966;">''Programy pro partnerství'' | ||
|<b>'''''<code>3.</code>''''' | |<b style="color: #339966;">'''''<code>3.</code>''''' | ||
|<b>''Programs for Partnerships'' | |<b style="color: #339966;">''Programs for Partnerships'' | ||
| | |<b style="color: #339966;">''93,400.00'' | ||
| | |<b style="color: #339966;">''64,900.00'' | ||
|- | |- | ||
|1. GLAM | |1. GLAM | ||
Řádek 80: | Řádek 80: | ||
|10,000.00 | |10,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b>''Staff'' | |<b style="color: #008080;">''Staff'' | ||
|<b>'''''<code>4.</code>''''' | |<b style="color: #008080;">'''''<code>4.</code>''''' | ||
|<b>''Staff'' | |<b style="color: #008080;">''Staff'' | ||
| | |<b style="color: #008080;">''4,283,400.00'' | ||
| | |<b style="color: #008080;">''4,059,900.00'' | ||
|- | |- | ||
|Staff:: HPP | |Staff:: HPP | ||
Řádek 104: | Řádek 104: | ||
|111,000.00 | |111,000.00 | ||
|- | |- | ||
|<b>''Operační výdaje'' | |<b style="color: #B8860B;">''Operační výdaje'' | ||
|<b>'''''<code>5.</code>''''' | |<b style="color: #B8860B;">'''''<code>5.</code>''''' | ||
|<b>''Operational costs'' | |<b style="color: #B8860B;">''Operational costs'' | ||
| | |<b style="color: #B8860B;">''962,530.00'' | ||
| | |<b style="color: #B8860B;">''737,902.00'' | ||
|- | |- | ||
|Operační výdaje: Prezentace | |Operační výdaje: Prezentace | ||
Řádek 128: | Řádek 122: | ||
|167,372.00 | |167,372.00 | ||
|- | |- | ||
|<b>''Operativní rezerva'' | |<b style="color: #FF7F50;">''Operativní rezerva'' | ||
|<b>'''''<code>6.</code>''''' | |<b style="color: #FF7F50;">'''''<code>6.</code>''''' | ||
|<b>''Operating reserves'' | |<b style="color: #FF7F50;">''Operating reserves'' | ||
|<b>''500,000.00'' | |<b style="color: #FF7F50;">''500,000.00'' | ||
|<b>''500,000.00'' | |<b style="color: #FF7F50;">''500,000.00'' | ||
|- | |- | ||
|'''Suma bez operativních rezerv''' | |'''Suma bez operativních rezerv''' | ||
Řádek 140: | Řádek 134: | ||
|'''5,273,202.00''' | |'''5,273,202.00''' | ||
|} | |} | ||
Schválená částka WCF pro rok 2024 bude doplněna. | Schválená částka WCF pro rok 2024 bude doplněna po jejím schválení. | ||
[[Kategorie:Dokumenty]] |
Verze z 12. 9. 2023, 11:27
Rozpočet Wikimedia Česká republika 2023 | Wikimedia Czech Republic Budget 2023 | ||||
Rozpočtový oddíl
|
Číslo položky Item number
|
Budget section
|
Total budget 2024 (CZK)
|
WCF 2024 (plán) (CZK)
|
EDU Vzdělávací programy | 1.
|
EDUcational Programs | 317,000.00 | 136,000.00 |
1. Program: Senioři píší Wikipedii (SePW) | 1.1.
|
Seniors Write Wikipedia | 173,000.00 | 56,000.00 |
2. Program: Programy pro školy | 1.2.
|
Programs for schools | 46,000.00 | 23,000.00 |
3. Otevřený vzdělávací program | 1.3.
|
Open educational program | 98,000.00 | 57,000.00 |
Programy pro komunitu | 2.
|
Programs for Community | 298,500.00 | 274,500.00 |
1. Program: Programy pro fotografy | 2.1.
|
Programs for photographers | 67,000.00 | 67,000.00 |
2. Program: Programy pro editory | 2.2.
|
Programs for editors | 67,500.00 | 43,500.00 |
3. Program: Komunitní minigranty | 2.3.
|
Community minigrants | 164,000.00 | 164,000.00 |
Programy pro partnerství | 3.
|
Programs for Partnerships | 93,400.00 | 64,900.00 |
1. GLAM | 3.1.
|
GLAM | 34,900.00 | 30,900.00 |
2. Program Wikidata/Tech | 3.2.
|
Wikidata/Tech Program | 24,000.00 | 24,000.00 |
3. Advokační činnost | 3.2.
|
Advocacy | 34,500.00 | 10,000.00 |
Staff | 4.
|
Staff | 4,283,400.00 | 4,059,900.00 |
Staff:: HPP | 4.1
|
Regular staff | 3,205,200.00 | 3,041,700.00 |
Staff: Dohody | 4.2
|
Contractors | 937,200.00 | 907,200.00 |
Staff: Rozvojový fond | 4.3
|
Staff skills development program | 141,000.00 | 111,000.00 |
Operační výdaje | 5.
|
Operational costs | 962,530.00 | 737,902.00 |
Operační výdaje: Prezentace | 5.2.
|
Presentation costs | 291,330.00 | 201,330.00 |
Operační výdaje: Setkání a cestovní výdaje | 5.3.
|
Meetings and travel costs | 232,000.00 | 167,372.00 |
Operativní rezerva | 6.
|
Operating reserves | 500,000.00 | 500,000.00 |
Suma bez operativních rezerv | Amount without operating reserves | 5,954,830.00 | 5,273,202.00 |
Schválená částka WCF pro rok 2024 bude doplněna po jejím schválení.